Compteur GPS qui possède un écran tactile lumineux de 3 pouces est très simple à configurer et prêt à rouler dès la sortie de la boite.
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | GARMIN |
Nom du produit | Compteur GPS pour vélo EDGE Explore 2 – GARMIN |
Catégorie | COMPTEUR POUR CYCLE |
Référence | 010-02703-10 |
Spécificités Web Déstockage | |
Sous-état | Neuf |
Général | |
Type de Produit | Compteur GPS pour vélo EDGE Explore 2 – GARMIN |
Composition du lot | Edge Explore, kit de montage, câble micro USB, documentation |
Genre | Mixte |
Type de public | Adulte |
Usage | Occasionnel Régulier Intensif |
Famille de sport | Cycle |
Sports | Cyclo-cross |
Couleur(s) | Noir |
Objet connecté | Oui |
Caractéristiques | Ecran tactile, batterie rechargeable, autonomie 16h, résistant à l’au, compatible avec Iphone Adroïd |
Opérateur économique responsable du produit vendu par Cdiscount | Nom : Garmin Würzburg GmbH | Adresse postale : Beethovenstraße 1A 97080 Würzburg Deutschland | Adresse électronique : www.garmin.com/compliance |
Caractéristiques | |
Description du produit | Compteur GPS pour vélo EDGE Explore 2 – GARMIN |
Plus produit | Navigation via l’appareil, parcours aller-retour, fonctions connectées, facile à utiliser, accéléromètre, altimètre barométrique, ANT+®/BLUETOOTH®, Carte Garmin Cycle, Compatible Home Trainers, records personnels, VO2 Max et récuperation, Contrôle Home Trainers compatible, ClimbPro, inReach®, Météo, Notifications, Varia™ radar compatible, Detection d’incident, LiveTrack, GroupTrack |
Ecran | Tactile, couleur, lisible au soleil, taille 3,0″ |
Étanchéité | IPX7 |
Poids | 116g |
Dimensions | 5,5 x 10,5 x 1,8 cm |
Design | Carré |
Alimentation | |
Type d’alimentation | Batterie |
Nombre et type de piles | 0 |
Autonomie batterie max | Jusqu’à 16h |
Divers | |
Pays d’origine | Taïwan |
Couleur | Noir et blanc |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.