Paramètres: Taille du produit: 92 * 24 * 80cm; Poids net / poids brut: 26 / 28KG, Convient aux adultes pesant moins de 90 kg et une hauteur inférieure à 1,78 m. Haute qualité: Les systèmes de résistance de freinage d’urgence vous procurent
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | ISE |
Nom du produit | ISE Velo Biking Spinning Magnetique,Velo d’appartement Interieur Entrainement avec Porte-Bouteille Volant+Roue inertie 8kg,SY7020 |
Catégorie | VÉLO D’APPARTEMENT |
Général | |
Type de Produit | velo d’appartement |
Modèles | SY-7020 |
Genre | Mixte |
Type de public | Adulte |
Usage | Occasionnel Régulier Intensif |
Pratique | Entretien physique Préparation sportive Rééducation |
Famille de sport | Fitness |
Matières | Acier haute densité, mousse souple, alliage d’aluminium |
Couleur(s) | Gris |
Poids (Jusqu’à) | 120 kg |
Caractéristiques | |
Description du produit | nt être ajustés selon votre taille, moins impact sur le genou et bien protège les genoux des blessur es; pédale pédale en cage réglable empêche le glissement; en cas d’urgence, appuyez sur la barre de résistance pour arrêter immédiatement le volant. lité,Multiple régulateurs d’équilibre contribuent à la stabilité sur différentes surfaces. la machin e est stable et ne tremble pas dans diverses postures. en alliage d’aluminium sont construites avec des sangles réglables pour augmenter la stabilité et do nner plus de soutien lors du pédalage. |
Plus produit | nduite est plus agréable. Le vélo d’exercice a un volant galvanisé de haute qualité qui garantit une conduite à grande vitesse sans trembler.Mécanisme silencieux par courroie pour une transmission de puissance optimale ,réduisant le bruit d’environ 45 dB,et ne nécessitant que peu d’entretien. |
Dimensions | 92 x 24 x 80cm |
Poids | 26 / 28 kg |
Sécurité | Volants d’inerties tout compris assure la sécurité pendant exercices et éviter des contacts directs avec bébés et animaux |
Type de vélo | Biking |
Informations produit | |
Partie du corps travaillée | Ensemble du corps |
Modes / Programmes | Réglage de la résistance par molette indexée |
Résistance | Magnétique |
Poids de la roue d’inertie | 8 kg |
Système de freinage | Magnétique |
Réglage de la selle | Oui |
Réglage du guidon | Oui |
Cadre | Acier |
Autres informations | |
Confort | le support de bouteille d’eau vous permet de reconstituer l’eau à temps sans interrompu l’exercice. Roulette de transport,Facile à déplacer avec ces deux roues de transport avant. Il suffit d’incliner et de pousser doucement pour déplacer, pratique et ne rayera pas le sol. Un support pour placer télécommandes ou magazine,phone. Avec un coussin en feutre pour une résistance réglable. Poignée avec capteur de fréquence cardiaque. |
Système amorti | rogressif réglage de la résistance |
Déplacement | 2 roulettes de transport |
Console | |
Ecran | LCD |
Informations affichées | temps, la vitesse, les calories dépensées, la distance parcourue et les pulsations. |
Divers | |
Montage | A monter soi-même |
Pays d’origine | France |
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.